Startseite
»
Sanierung- und Neubau Sets
»
Rolladen und Wellen Sets
»
Wellenset bis 360cm inkl. Qualitäts-Motor 20/15


















Wellenset bis 360cm inkl. Qualitäts-Motor 20/15
Wellenset mit Qualitäts-Motor 20/15
Der Aluprof Profi Motor DM45S-20/15 inkl SW60 Wellenset bis 360cm mit Lagerschale und Kugellager, 7 Einhängefedern, 8 Bohrschrauben,Walzenkapsel sowie "Auf und Ab" Schalter.
Selbstverständlich enthällt der Profi Motor für den Heimwerker das Universalantriebslager, Adapter sowie Mitnehmer, als auch den Einstellstift.
Optional können Sie das Universal Einstellkabel zur Überprüfung und Einstellung der Endlagen zu einem Sonderpreis gleich mit bestellen.
Der Aluprof Profi Motor DM45S-20/15 inkl SW60 Wellenset bis 360cm mit Lagerschale und Kugellager, 7 Einhängefedern, 8 Bohrschrauben,Walzenkapsel sowie "Auf und Ab" Schalter.
Selbstverständlich enthällt der Profi Motor für den Heimwerker das Universalantriebslager, Adapter sowie Mitnehmer, als auch den Einstellstift.
Optional können Sie das Universal Einstellkabel zur Überprüfung und Einstellung der Endlagen zu einem Sonderpreis gleich mit bestellen.
- 3x 60er Welle a 120cm
- 2x Einsteckwelle a 100cm
- 1x Walzenkapsel mit Zapfen
- 1x Lagerschale inkl Kugellager
- 1x "Auf und Ab"-Schalter
- 7x Einhängefedern
- 8x Bohrschrauben
- 1x Aluprof Motor 20/15 Nm
- 1x Motorlager und Adaptersatz
- 1x Einstellstift
Universal Einstellkabel für für Motoren mit manueler Endabschaltung
- WAGO Einzelklemmen
- 1,5m Zuleitung mit Schuko Winkelstecker
- 0,75m Ableitung
Aluprof DM45S-20/15
- Leistungsaufnahme 145W
- Netzspannung 230V AC
- Frequenz 50Hz
- Drehzahl 15min
- Motorlänge 486mm
- Nenndrehmoment 20 Nm
Benötigte Zugkraft, um einen Rollladen oder ein Rolltor mit entsprechenden Lamellen aufwickeln zu können. Die Leistung des Motors sollte auf jeden Fall großzügig oberhalb der Werte in der Tabelle liegen.
Berechnungsgrundlage: 60mm Achtkantwelle, Rollladenhöhe 1,5m, ohne Kenntnis von Einbausituation, Profilbreiten und Reibungsverlusten.
Für Sie zur Orientierung:
Breite (mm) ► Höhe (mm) |
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Lamelle: 39 mm Aluminium (Mini-Element, z.B. Rollladen); Welle: SW 40 / SW 60 | |||||||||
1000 | 1,41 Nm | 1,69 Nm | 1,97 Nm | 2,26 Nm | 2,54 Nm | 2,82 Nm | 3,10 Nm | 3,38 Nm | 4,90 Nm |
1200 | 1,69 Nm | 2,02 Nm | 2,36 Nm | 2,70 Nm | 3,04 Nm | 3,37 Nm | 3,71 Nm | 5,19 Nm | 5,63 Nm |
1400 | 1,98 Nm | 2,38 Nm | 2,78 Nm | 3,17 Nm | 3,57 Nm | 3,97 Nm | 4,36 Nm | 5,95 Nm | 6,45 Nm |
1600 | 2,28 Nm | 2,74 Nm | 3,19 Nm | 3,65 Nm | 4,11 Nm | 4,56 Nm | 6,19 Nm | 6,75 Nm | 7,32 Nm |
1800 | 2,58 Nm | 3,09 Nm | 3,61 Nm | 4,12 Nm | 4,64 Nm | 5,16 Nm | 6,93 Nm | 7,56 Nm | 8,19 Nm |
2000 | 2,90 Nm | 3,48 Nm | 4,06 Nm | 4,64 Nm | 5,22 Nm | 5,81 Nm | 7,66 Nm | 8,36 Nm | 9,06 Nm |
2200 | 3,26 Nm | 3,91 Nm | 4,56 Nm | 5,21 Nm | 5,86 Nm | 7,64 Nm | 8,40 Nm | 9,16 Nm | 9,93 Nm |
2400 | 3,61 Nm | 4,33 Nm | 5,05 Nm | 5,78 Nm | 6,50 Nm | 8,41 Nm | 9,25 Nm | 10,09 Nm | - |
2600 | 3,96 Nm | 4,76 Nm | 5,55 Nm | 6,34 Nm | 7,14 Nm | 9,20 Nm | 10,12 Nm | - | - |
Lamelle: 52 mm Aluminium (Maxi-Element, z.B. Rolltor); Welle: SW 60 | |||||||||
1000 | 2,17 Nm | 2,60 Nm | 3,03 Nm | 3,47 Nm | 3,90 Nm | 4,33 Nm | 4,77 Nm | 5,20 Nm | 5,63 Nm |
1400 | 2,96 Nm | 3,55 Nm | 4,14 Nm | 4,73 Nm | 5,32 Nm | 5,91 Nm | 6,50 Nm | 7,09 Nm | 7,69 Nm |
1800 | 3,78 Nm | 4,54 Nm | 5,29 Nm | 6,05 Nm | 6,81 Nm | 7,56 Nm | 8,32 Nm | 9,08 Nm | 9,83 Nm |
2000 | 4,19 Nm | 5,03 Nm | 5,87 Nm | 6,71 Nm | 7,55 Nm | 8,39 Nm | 9,23 Nm | 10,07 Nm | 10,91 Nm |
2200 | 4,63 Nm | 5,56 Nm | 6,48 Nm | 7,41 Nm | 8,33 Nm | 9,26 Nm | 10,18 Nm | 11,11 Nm | 12,04 Nm |
2400 | 5,13 Nm | 6,16 Nm | 7,18 Nm | 8,21 Nm | 9,23 Nm | 10,26 Nm | 11,29 Nm | 12,31 Nm | 13,34 Nm |
2600 | 5,63 Nm | 6,76 Nm | 7,88 Nm | 9,01 Nm | 10,14 Nm | 11,26 Nm | 12,39 Nm | 13,52 Nm | 14,64 Nm |
Berechnungsgrundlage: 60mm Achtkantwelle, Rollladenhöhe 1,5m, ohne Kenntnis von Einbausituation, Profilbreiten und Reibungsverlusten.
Für Sie zur Orientierung:
1 m² | 39er Panzer = | 2,8 kg |
1 m² | 52er Panzer = | 3,0 kg |
1 m² | 55er Panzer = | 3,4 kg |
1 m² | 77er Panzer = | 4,8 kg |